Preisliste

Mietpreisberechnung
Von:
-
-
cal
Ab. Uhr:
:
Übernahme:
Bis:
-
-
cal
Bis. Uhr:
:
Rückgabe:
Anzahl der Tage: Lieferung Netto: PLN Übernahme Netto: PLN
Möglichkeit der Bedienung nach den Arbeitszeiten gegen Zuzahlung 50.00 PLN
 
Fahrzeugmodell
Kilometerlimit
150 500 km / Tag frei
Zusätzliche Kilometer: km PLN netto. Kilometerlimit: km
Auslandsfahrt  Netto Zuzahlung bei Überschreitung des Kilometerlimits 0.30 PLN / km
Nettopries pro Tag PLN
 
Zubehör
Navigationssystem
 PLN /Tag
CB-Funk
 PLN /Tag
DVD-Wiedergabegerät
 PLN /Tag
Reifenketten
 PLN /Tag
Kindersitz
gratis
Kindersitzkissen
gratis
Babyschale
gratis
Polnische Landkarte
gratis
 
Gesamtmonatsmietpreis (30 Tage) Brutto:
Die angegebenen Preise beinhalten einen Rabatt, der bei Zahlung mit Kreditkarte / Debitkarte nicht gewährt wird. Gesamtmietpreis Brutto:
PLN
Preis ohne Rabatt:
PLN
Das Wählen der Kreditkarte als Form der Ablagerung beeinflußt nicht den Mietpreis. Kaution:
PLN
 
Preisliste für Kurzzeitmiete
Preisliste für Langzeitmiete
print Preisliste drucken Währung: PLN
PREISLISTE DER MiCaR AUTOVERMIETUNG AM TAGE 18-05-2012
www.micar.pl
Tel.:: +48 713251949, Handy:: +48 601 732577
Free of charge: child seat and stroller
All cars are equiped with air conditioning except models 1
Additional kilometer packs can be bought
Dially kilometer limits sum up Possible cash deposit
Km - Limit
150 / Tag
Km - Limit 500 / Tag Kaution*
PKW Fahrzeug Pro Tag 1-2 Tage
Pro Tag
3-7 Tage
Pro Tag
8-15 Tage
Pro Tag
30 Tage
for period
1FIAT Seicento KlimaanlagePersonen 5 1,1 60 70 65 60 1400 800
2FIAT PandaPersonen 5 1,1 70 80 75 70 1700 1000
3PEUGEOT 206+Personen 5 1,1 80 90 85 80 1800 1300
4SKODA FabiaPersonen 5 1,2 80 90 85 80 1800 1300
5PEUGEOT 206Personen 5 1,4 90 100 95 90 1800 1300
6FORD FusionPersonen 5 1,4 95 110 100 95 1900 1500
7PEUGEOT 207Personen 5 1,4 95 110 100 95 1900 1500
8OPEL AstraPersonen 5 1,4 120 140 130 120 2200 1500
9SUZUKI Swift AutomatikgetriebePersonen 5 1,5 120 140 130 120 2200 1500
10FIAT StiloPersonen 5 1,6 130 150 140 130 2300 1500
11FORD Focus IIPersonen 5 1,6 130 150 140 130 2300 1500
12OPEL Astra AutomatikgetriebePersonen 5 1,4 130 150 140 130 2300 1500
13PEUGEOT 308Personen 5 1,4 130 150 140 130 2300 1500
14SKODA OctaviaPersonen 5 1,6 130 150 140 130 2300 1500
15FORD Focus II TdciPersonen 5 1,6 D 140 160 150 140 2450 1500
16OPEL Astra Combi AutomatikgetriebePersonen 5 1,6 140 160 150 140 2450 1500
17SKODA Octavia KombiPersonen 5 1,6 140 160 150 140 2450 1500
18FORD Focus II KombiPersonen 5 1,8 D 150 170 160 150 3000 2000
19VW GolfPersonen 5 1,9 D 150 170 160 150 2600 2000
20SKODA Octavia AutomatikgetriebePersonen 5 1,6 170 190 180 170 3200 2000
21FIAT Fiat Ducato 7 PersonenPersonen 7 2,3 D 170 200 190 180 3600 2000
22OPEL VivaroPersonen 9 2,0 D 210 230 220 210 4000 2000
23PEUGEOT Expert L2Personen 9 2,0 D 210 230 220 210 4000 2000
24VW PASSAT LIMUSINEPersonen 5 2,0 D 210 230 220 210 4000 2000
25VW PASSAT VariantPersonen 5 2,0 D 210 280 270 260 4500 2000
26VW PASSAT VariantPersonen 5 1,4TSI 260 280 270 260 4500 2000
27VW TiguanPersonen 5 1,4TSI 290 330 310 300 8700 3000
 
Lieferwagen Belastung/Ladung Fahrzeug Pro Tag 1-2 Tage
Pro Tag
3-7 Tage
Pro Tag
8-15 Tage
Pro Tag
30 Tage
for period
Kaution*
28FIAT Ducato L-2,9mPersonen 3 10 m3 / 1011 kg 2,3 D 150 180 170 160 3400 2000
29FIAT Ducato L-3,5 mPersonen 3 13 m3 / 1421 kg 2,3 D 160 190 180 170 3500 2000
30FIAT Ducato L-3,9mPersonen 3 17 m3 / 1375 kg 2,3 D 170 200 190 180 3600 2000
31FIAT Fiat Ducato 7 PersonenPersonen 7 9 m3 / 1430 kg 2,3 D 170 200 190 180 3600 2000
32FIAT Ducato L-3,72m KühltransporterPersonen 3 14 m3 / 1430 kg 2,3 D 210 260 250 240 4100 2000
33FIAT DucatoPersonen 3 m3 / 1560 kg 2,3 D 210 260 250 240 4100 2000
34FIAT Ducato L-3,9mPersonen 3 20 m3 / 1200 kg 2,3 D 210 260 250 240 4100 2000
35PEUGEOT Boxer L-3,72m KühltransporterPersonen 3 14 m3 / 1430 kg 2,2 D 230 280 270 260 4200 2000
Zubehör 
36Navigationssystem 10 9 7 150 0
37CB-Funk 10 9 7 150 0
39DVD-Wiedergabegerät 10 9 7 150 0
3824 Liter Eisschrank 5 4 3 60 0
40Reifenketten 5 4 3 60 0
D
Getriebeöl

Im Falle der Auswahl einer Fremdwährung sind die angegebenen Preise Richtpreise. Bei der Verrechnung wenden wir den Wechselstubenkurs an, z.B.: Gant
*Der Kautionsbetrag wird auf dem Kreditkartenkonto blockiert, und nach der Fahrzeugrückgabe freigegeben (Details in den Mietbedingungen).
Zustellung und Abholung des Fahrzeugs - Wroclaw Stadt, Wroclaw Flughafen - je 30.00 PLN
Zustellung und Abholung außerhalb der Stadt laut Mietpreisrechner.
Zuzahlung für Auslandsfahrt (einmalig) - 100.00 PLN (Vans - promotion; no extra fee for travelling abroad)
Netto Zuzahlung bei Überschreitung des Kilometerlimits 0.30 PLN / km
Bedienung vor 8.00 Uhr und nach 18.00 Uhr - 50.00 PLN
Preise ohne 22% Mehrwertsteuer
Die angegebenen Preise beinhalten einen Rabatt, der bei Zahlung mit Kreditkarte / Debitkarte nicht gewährt wird.